Jump to content

Läxhjälptråden!


Kebab
 Share

Recommended Posts

Centralisering vs decentralisering: Ett starkt Bryssel eller starka medlemsländer? En subsidiaritetsprincipiell analys. kicken 2008.

---

Übersetzen Sie ins Deutsche:

"Hon sätter sig på honom." :doh:

Ah, tack så mycket IGEN :D

Älskar dig nästan. Men nu var det så att våran mentor ställde in denna uppgift, så egentligen behövdes ingen hjälp längre, men tack ändå :lol:

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

I vanliga fall brukar jag inte ha problem med sådant här, men idag har jag hjärnsläpp.

Om man med elektrolys ska förnickla en spik, vad är en lämplig lösning att göra det med? Vilka elektroder är lämpliga att ha? Spiken fungerar ju som ena, men spelar det någon roll vad man har för andra elektrod? Hur kopplar man detta?

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

I vanliga fall brukar jag inte ha problem med sådant här, men idag har jag hjärnsläpp.

Om man med elektrolys ska förnickla en spik, vad är en lämplig lösning att göra det med? Vilka elektroder är lämpliga att ha? Spiken fungerar ju som ena, men spelar det någon roll vad man har för andra elektrod? Hur kopplar man detta?

Självklart tråkigt med länk, men använde den här artikeln förut när jag rotade inom ämnet. Rätt matnyttigt.

http://www.classicmotor.se/jimsmekarhorna/article174885.ece

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Gah, jag har hjärnsläpp. Jag måste komma på vad jag ska göra för hemsida tills på tisdag så att jag kan börja på den (Läxa). Men jag vet inte vad jag ska göra för hemsida. Enligt min lärare så måste hemsidan innehålla Frameset som jag egentligen hatar.

Nu undrar jag ifall ni har några förslag?... jag menar, om man ska göra en hemsida där det kommer finnas Nyheter (Som aftonbladet) så passar ju Frameset perfekt in! men ska man göra en hemsida om Britney Spears så kanske Frameset inte passar riktigt in. Jag tänkte då på utseendet.

Så.. har ni några förslag på vad för hemsida jag kan göra som kan se snyggt ut med Frameset?

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Gah, jag har hjärnsläpp. Jag måste komma på vad jag ska göra för hemsida tills på tisdag så att jag kan börja på den (Läxa). Men jag vet inte vad jag ska göra för hemsida. Enligt min lärare så måste hemsidan innehålla Frameset som jag egentligen hatar.

Nu undrar jag ifall ni har några förslag?... jag menar, om man ska göra en hemsida där det kommer finnas Nyheter (Som aftonbladet) så passar ju Frameset perfekt in! men ska man göra en hemsida om Britney Spears så kanske Frameset inte passar riktigt in. Jag tänkte då på utseendet.

Så.. har ni några förslag på vad för hemsida jag kan göra som kan se snyggt ut med Frameset?

Jag skulle säga att alla hemsidor kan ha ett frameset. För att ta britneysidan som exempel, kan du ha tre liggande frames, där den översta är logo+meny, mellersta är själva 'main'-fönstret, och undre är... typ en tröskel.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Gah, jag har hjärnsläpp. Jag måste komma på vad jag ska göra för hemsida tills på tisdag så att jag kan börja på den (Läxa). Men jag vet inte vad jag ska göra för hemsida. Enligt min lärare så måste hemsidan innehålla Frameset som jag egentligen hatar.

Nu undrar jag ifall ni har några förslag?... jag menar, om man ska göra en hemsida där det kommer finnas Nyheter (Som aftonbladet) så passar ju Frameset perfekt in! men ska man göra en hemsida om Britney Spears så kanske Frameset inte passar riktigt in. Jag tänkte då på utseendet.

Så.. har ni några förslag på vad för hemsida jag kan göra som kan se snyggt ut med Frameset?

Våran första läxa i webbdesign var att göra en sida med tre frames. En toppframe, där skulle vi ha ett foto av oss som man kunde klicka på och få upp som stor bild i en ny ruta. Sedan skulle vi ha en sökmotor där.

En sid-frame till vänster där menyn skulle vara. Sedan en mainframe på resten av bildytan. Inte speciellt snyggt. Men det var i läxa som sagt.

Såhär alltså:

-----------------------------

|..................................|

-----------------------------

|...|..............................|

|...|..............................|

|...|..............................|

|...|..............................|

-----------------------------

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Jaha, jag sitter här med en statistikuppgift och det här är verkligen, verkligen, verkligen inte min grej och jag hatar det.

Vad ska jag göra när jag ska "Beräkna lämpliga deskriptiva mått och rita diagram för variablerna"??? :cry:^_^:P

Wtf?

Vilka mått är det uppgiften syftar på?

Variablerna är värdena på måtten uppdelat i X (horisontellt) och Y (vertikalt) på diagrammet.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Vilka mått är det uppgiften syftar på?

Variablerna är värdena på måtten uppdelat i X (horisontellt) och Y (vertikalt) på diagrammet.

hdirank  country	GDPcap   SHP10   SHR10   GINIcoef.   

1.0	Norway	  37670.0	3.9	23.4	25.8

2.0	Iceland 	31243.0			

3.0	Australi	29632.0	2.0	25.4	35.2

4.0	Luxembou	62298.0			

5.0	Canada	  30677.0	2.5	25.0	33.1

6.0	Sweden	  26750.0	3.6	22.2	25.0

7.0	Switzerl	30552.0	2.6	25.2	33.1

8.0	Ireland 	37738.0	2.8	27.6	35.9

9.0	Belgium 	28335.0	2.9	22.6	25.0

10.0	United S	37562.0	1.9	29.9	40.8

11.0	Japan   	27967.0	4.8	21.7	24.9

12.0	Netherla	29371.0	2.5	22.9	30.9

13.0	Finland 	27619.0	4.0	22.6	26.9

14.0	Denmark 	31465.0	2.6	21.3	24.7

15.0	United K	27147.0	2.1	28.5	36.0

16.0	France	  27677.0	2.8	25.1	32.7

17.0	Austria 	30094.0	3.1	23.5	30.0

18.0	Italy   	27119.0	2.3	26.8	36.0

19.0	New Zeal	22582.0	2.2	27.8	36.2

20.0	Germany 	27756.0	3.2	22.1	28.3

21.0	Spain   	22391.0	2.8	25.2	32.5

22.0	Hong Kon	27179.0	2.0	34.9	43.4

23.0	Israel	  20033.0	2.4	28.2	35.5

24.0	Greece	  19954.0	2.9	28.5	35.4

25.0	Singapor	24481.0	1.9	32.8	42.5

26.0	Slovenia	19150.0	3.6	21.4	28.4

27.0	Portugal	18126.0	2.0	29.8	38.5

28.0	Korea, R	17971.0	2.9	22.5	31.6

29.0	Cyprus	  18776.0			

30.0	Barbados	15720.0			

31.0	Czech Re	16357.0	4.3	22.4	25.4

32.0	Malta   	17633.0			

33.0	Brunei D				

34.0	Argentin	12106.0	1.0	38.9	52.2

35.0	Hungary 	14584.0	4.0	22.2	26.9

36.0	Poland	  11379.0	3.1	26.7	34.1

37.0	Chile   	10274.0	1.2	47.0	57.1

38.0	Estonia 	13539.0	1.9	28.5	37.2

39.0	Lithuani	11702.0	3.2	24.9	31.9

40.0	Qatar   				

41.0	United A				

42.0	Slovakia	13494.0	3.1	20.9	25.8

43.0	Bahrain 	17479.0			

44.0	Kuwait	  18047.0			

45.0	Croatia 	11080.0	3.4	24.5	29.0

46.0	Uruguay 	8280.0	1.8	33.5	44.6

47.0	Costa Ri	9606.0	1.4	34.8	46.5

48.0	Latvia	  10270.0	2.8	26.1	33.6

49.0	Saint Ki	12404.0			

50.0	Bahamas 	17159.0			

51.0	Seychell				

52.0	Cuba					

53.0	Mexico	  9168.0	1.0	43.1	54.6

54.0	Tonga   	6992.0			

55.0	Bulgaria	7731.0	2.4	23.7	31.9

56.0	Panama	  6854.0	0.7	43.3	56.4

57.0	Trinidad	10766.0	2.1	29.9	40.3

58.0	Libyan A				

59.0	Macedoni	6794.0	3.3	22.1	28.2

60.0	Antigua 	10294.0			

61.0	Malaysia	9512.0	1.7	38.4	49.2

62.0	Russian 	9230.0	3.3	23.8	31.0

63.0	Brazil	  7790.0	0.7	46.9	59.3

64.0	Romania 	7277.0	3.2	26.1	30.3

65.0	Mauritiu	11287.0			

66.0	Grenada 	7959.0			

67.0	Belarus 	6052.0	3.5	24.1	30.4

68.0	Bosnia a	5967.0	3.9	21.4	26.2

69.0	Colombia	6702.0	0.8	46.5	57.6

70.0	Dominica	5448.0			

71.0	Oman		13584.0			

72.0	Albania 	4584.0	3.8	22.4	28.2

73.0	Thailand	7595.0	2.5	33.8	43.2

74.0	Samoa (W	5854.0			

75.0	Venezuel	4919.0	0.6	36.3	49.1

76.0	Saint Lu	5709.0			

77.0	Saudi Ar	13226.0			

78.0	Ukraine 	5491.0	3.7	23.2	29.0

79.0	Peru		5260.0	0.7	37.2	49.8

80.0	Kazakhst	6671.0	3.2	24.4	32.3

81.0	Lebanon 	5074.0			

82.0	Ecuador 	3641.0	0.9	41.6	43.7

83.0	Armenia 	3671.0	2.6	29.7	37.9

84.0	Philippi	4321.0	2.2	36.3	46.1

85.0	China   	5003.0	1.8	33.1	44.7

86.0	Suriname				

87.0	Saint Vi	6123.0			

88.0	Paraguay	4684.0	0.6	45.4	57.8

89.0	Tunisia 	7161.0	2.3	31.5	39.8

90.0	Jordan	  4320.0	3.3	29.8	36.4

91.0	Belize	  6950.0			

92.0	Fiji		5880.0			

93.0	Sri Lank	3778.0	3.4	27.8	33.2

94.0	Turkey	  6772.0	2.3	30.7	40.0

95.0	Dominica	6823.0	2.1	37.9	47.4

96.0	Maldives				

97.0	Turkmeni	5938.0	2.6	31.7	40.8

98.0	Jamaica 	4104.0	2.7	30.3	37.9

99.0	Iran, Is	6995.0	2.0	33.7	43.0

100.0	Georgia 	2588.0	2.3	27.9	36.9

101.0	Azerbaij	3617.0	3.1	29.5	36.5

102.0	Occupied				

103.0	Algeria 	6107.0	2.8	26.8	35.3

104.0	El Salva	4781.0	0.9	40.6	53.2

105.0	Cape Ver	5214.0			

106.0	Syrian A	3576.0			

107.0	Guyana	  4230.0			

108.0	Viet Nam	2490.0	3.2	29.9	37.0

109.0	Kyrgyzst	1751.0	3.2	27.9	34.8

110.0	Indonesi	3361.0	3.6	28.5	34.3

111.0	Uzbekist	1744.0	3.6	22.0	26.8

112.0	Nicaragu	3262.0	2.2	33.8	43.1

113.0	Bolivia 	2587.0	1.3	32.0	44.7

114.0	Mongolia	1850.0	2.1	37.0	30.3

115.0	Moldova,	1510.0	2.7	28.4	36.9

116.0	Honduras	2665.0	0.9	42.2	55.0

117.0	Guatemal	4148.0	0.9	48.3	59.9

118.0	Vanuatu 	2944.0			

119.0	Egypt   	3950.0	3.7	29.5	34.4

120.0	South Af	10346.0	1.4	44.7	57.8

121.0	Equatori	19780.0			

122.0	Tajikist	1106.0	3.3	25.6	32.6

123.0	Gabon   	6397.0			

124.0	Morocco 	4004.0	2.6	30.9	39.5

125.0	Namibia 	6180.0	0.5	64.5	70.7

126.0	Sao Tomé				

127.0	India   	2892.0	3.9	28.5	32.5

128.0	Solomon 	1753.0			

129.0	Myanmar 				

130.0	Cambodia	2078.0	2.9	33.8	40.4

131.0	Botswana	8714.0	0.7	56.6	63.0

132.0	Comoros 	1714.0			

133.0	Lao Peop	1759.0	3.2	30.6	37.0

134.0	Bhutan				  

135.0	Pakistan	2097.0	3.7	28.3	33.0

136.0	Nepal   	1420.0	3.2	29.8	36.7

137.0	Papua Ne	2619.0	1.7	40.5	50.9

138.0	Ghana   	2238.0	2.1	30.0	40.8

139.0	Banglade	1770.0	3.9	26.7	31.8

140.0	Timor-Le				

141.0	Sudan   	1910.0			

142.0	Congo   	965.0			

143.0	Togo		1696.0			

144.0	Uganda	  1457.0	2.3	34.9	43.0

145.0	Zimbabwe	2443.0	1.8	40.3	56.8

146.0	Madagasc	809.0	1.9	36.6	47.5

147.0	Swazilan	4726.0	1.0	50.2	60.9

148.0	Cameroon	2118.0	2.3	35.4	44.6

149.0	Lesotho 	2561.0	0.5	48.3	63.2

150.0	Djibouti	2086.0			

151.0	Yemen   	889.0	3.0	25.9	33.4

152.0	Mauritan	1766.0	2.5	29.5	39.0

153.0	Haiti   	1742.0			

154.0	Kenya   	1037.0	2.5	33.9	42.5

155.0	Gambia	  1859.0	1.8	37.0	47.5

156.0	Guinea	  2097.0	2.6	32.0	40.3

157.0	Senegal 	1648.0	2.6	33.5	41.3

158.0	Nigeria 	1050.0	1.6	40.8	50.6

159.0	Rwanda	  1268.0	4.2	24.2	28.9

160.0	Angola	  2344.0			

161.0	Eritrea 	849.0			

162.0	Benin   	1115.0			

163.0	Côte d'I	1476.0	2.0	34.0	44.6

164.0	Tanzania	621.0	2.8	30.1	38.2

165.0	Malawi	  605.0	1.9	42.2	50.3

166.0	Zambia	  877.0	1.0	41.0	52.6

167.0	Congo, D				

168.0	Mozambiq	1117.0	2.5	31.7	39.6

169.0	Burundi 	648.0	1.7	32.8	33.3

170.0	Ethiopia	711.0	3.9	25.5	30.0

171.0	Central 	1089.0	0.7	47.7	61.3

172.0	Guinea-B	711.0	2.1	39.3	47.0

173.0	Chad		1210.0			

174.0	Mali		994.0	1.8	40.4	50.5

175.0	Burkina 	1174.0	1.8	46.3	48.2

176.0	Sierra L	548.0	0.5	43.6	62.9

177.0	Niger   	835.0	0.8	35.4	50.5

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Skriv inlägg...

×   Innehåll kopierat inklusive formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har expanderats till ett media-block.   Visa länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...